Reitturnier Ansbach 23.02.2019 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 7. Platz (65,3%) | ||
Reitturnier Ellingen 16.03.2019 | ||||
Johanna Feix / Wildfire | Dressurwettbewerb Kl. E | 1. Platz (WN 7,7) | ||
Christine Herzer / R´Max | Dressurrreiterprüfung Kl. A | 4. Platz (WN 7,0) | ||
Reitturnier Altentrüdingen 06.-07.04.19 | ||||
Johanna Feix / Wildfire | Dressurprüfung Kl. E | 1. Platz (WN 7,7) | ||
Christine Herzer / R´Max | Dressurreiterprüfung Kl. A | 7. Platz (WN 6,8) | ||
Christine Herzer / Hector | Stilspringwettbewerb | 3. Platz (WN 7,5) | ||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurwettbewerb | 4. Platz (WN 7,2) | ||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | Reiterwettbewerb 4. Abt. | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Michelle Gruber / Chester | Reiterwettbewerb 1. Abt. | 3. Platz (WN 6,9) | ||
Annika Münch / Snot | Reiterwettbewerb 1. Abt | 4. Platz (WN 6,7) | ||
Reitturnier Wendelstein 20.04.2019 | ||||
Johanna Feix / Wildfire | Dressurwettbewerb Kl. E | 4. Platz (WN 7,4) | ||
Reitturnier Gut Eggenhof 04.-05.05.19 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 7. Platz (62,8%) | ||
Dressurreiterprüfung Kl. M | 3. Platz (WN 6,6) | |||
Reitturnier Schwabach 18.-19.05.19 | ||||
Christine Herzer / R´Max | Dressurreiterprüfung Kl. A | 3. Platz (WN 7,2) | ||
Dressurprüfung Kl. A* | 7. Platz (WN 6,6) | |||
Christine Herzer / Hector | Stilspringprüfung Kl. E | 1. Platz (WN 8,3) | ||
Johanna Feix / Wildfire | Dressurprüfung Kl. E | 1. Platz (WN 7,3) | ||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A* | 2. Platz (WN 7,2) | ||
Dressurprüfung Kl. L | 11. Platz (WN 6,6) | |||
Annika Münch / Snot | Reiterwettbewerb | 6. Platz (WN 6,3) | ||
Michelle Gruber / Chester | Reiterwettbewerb | 6. Platz (WN 6,3) | ||
Reitturnier Gunzenhausen 24.-26.05.19 | ||||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A* | 1. Platz (WN 7,2) | ||
Johanna Feix / Wildfire | Dressurwettbewerb | 1. Platz (WN 7,5) | ||
Dressurprüfung Kl. A* | 2. Platz (WN 7,0) | |||
Springprüfung Kl. E | 3. Platz | |||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurwettbewerb | 3. Platz (WN 7,2) | ||
Christine Herzer / R´Max | Dressurprüfung Kl. A* | 5. Platz (WN 6,7) | ||
Reitturnier Herrieden 01.-02.06.2019 | ||||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | Reiterwettbewerb | 5. Platz (WN 7,0) | ||
Christine Herzer / Hector | Stilspringprüfung Kl. A* | 5. Platz (WN 7,5) | ||
Reitturnier Wemding 08.-09.06.2019 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 4. Platz (66,67%) | ||
Reitturnier Ellingen 15.-16.06.2019 | ||||
Lena Zinsmeister / R`Max | Dressur-WB | 6. Platz (WN 6,8) | ||
Christine Herzer / R´Max | Dressurprüfung Kl. A* | 5. Platz (WN 6,4) | ||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A* | 1. Platz (WN 7,2) | ||
Reitturnier Sperberslohe 15.-16.06.2019 | ||||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressur-WB | 8. Platz (WN 7,5) | ||
Alfa Sauerbrey / Charleen | Reiterwettbewerb 1. Abt. | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Alfa Sauerbrey / Lamanc | Dressurreiter-WB | 6. Platz (WN 7,4) | ||
Luna Quatember / Sacramoso Seico | Reiterwettbewerb 2. Abt. | 1. Platz (WN 7,4) | ||
Alina Trögl / Snoopy Joe | Reiterwettbewerb 2. Abt. | 2. Platz (WN 7,1) | ||
Dressurreiter-WB | 8. Platz (WN 6,9) | |||
Hannah Lindner / Luzifer | Reiterwettbewerb 2. Abt. | 3. Platz (WN 6,9) | ||
Hannah Morgeneier / Marquis | Reiterwettbewerb 3. Abt. | 2. Platz (WN 7,7) | ||
Julia Dietze / Beruschka | Reiterwettbewerb 3. Abt. | 4. Platz (WN 6,9) | ||
Christine Drotziger / Lamanc | Dressur-WB | 6. Platz (WN 6,1) | ||
Dressurreiter-WB | 7. Platz (WN 7,0) | |||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Reitturnier Stephansmühle 20.06.2019 | ||||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A** | 5. Platz (WN 7,2) | ||
Dressurprüfung Kl. L* | 5. Platz (WN 6,5) | |||
Michelle Gruber / Snot v. Müllershoff | Reiterwettbewerb 1. Abt. | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Annika Münch / Chester | Reiterwettbewerb 2. Abt. | 3. Platz (WN 6,8) | ||
Reitturnier Treuchtlingen 28.-29.06.19 | ||||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressur-WB | 6. Platz (WN 7,4) | ||
Johanna Feix / Wildfire | Dressur-WB | 3. Platz (WN 7,7) | ||
Dressurreiterprüfung Kl. A | 1. Platz (WN 7,4) | |||
Stilspring-WB | 5. Platz (WN 6,8) | |||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A* | 8. Platz (WN 6,8) | ||
Christine Herzer / R´Max | Dressurprüfung Kl. A* | 6. Platz (WN 6,9) | ||
Dressurreiterprüfung Kl. A | 2. Platz (WN 7,2) | |||
Michelle Gruber / Chester | RWB Schritt Trab Galopp | 2. Platz (WN 7,1) | ||
Michelle Gruber / Snot v. Müllershoff | RWB Schritt Trab | 1. Platz (WN 7,7) | ||
Annika Münch / Snot v. Müllershoff | RWB Schritt Trab Galopp | 4. Platz (WN 6,3) | ||
Annika Münch / Chester | RWB Schritt Trab | 4. Platz (WN 6,6) | ||
Lucia Ludwig / Talula | RWB Schritt Trab Galopp | 2. Platz (WN 7,3) | ||
Hannah Lindner / Luzifer | RWB Schritt Trab Galopp | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Dressurreiter WB | 9. Platz (WN 7,1) | |||
Julia Dietze / Beruschka | RWB Schritt Trab Galopp | 5. Platz (WN 6,2) | ||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | RWB Schritt Trab Galopp | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Isabell Fürbaß / Orion | Führzügel WB | 3. Platz (WN 7,5) | ||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 1. Platz (WN 6,8) | ||
Reitturnier Gösseldorf 06.-07.07.2019 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 7. Platz (64,09%) | ||
Dressurprüfung Kl. M** | 2. Platz (66,18%) | |||
Reitturnier Weißenburg 20.-21.07.2019 | ||||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | Reiter WB 1. Abteilung | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Lucia Ludwig / Talula | Reiter WB 2. Abteilung | 2. Platz (WN 7,4) | ||
Annika Münch / Snot v. Müllershoff | Reiter WB 3. Abteilung | 2. Platz (WN 7,0) | ||
Alina Felsner / Dollys Dream | Reiter WB 3. Abteilung | 3. Platz (WN 6,8) | ||
Christine Lotter / Sacramoso Seico | Reiter WB 3. Abteilung | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Liana Ludwig / Beruschka | Reiter WB 3. Abteilung | 4. Platz (WN 6,5) | ||
Michelle Gruber / Snot v. Müllershoff | Reiter WB 4. Abteilung | 2. Platz (WN 7,4) | ||
Alfa Sauerbrey / Charleen | Reiter WB 4. Abteilung | 4. Platz (WN 6,8) | ||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurreiter-WB | 2. Platz (WN 7,4) | ||
Hannah Morgeneier / Marquis | Dressurreiter-WB | 6. Platz (WN 6,8) | ||
RWB Schulpferde 2. Abt. | 1. Platz (WN 7,6) | |||
Stephanie Teschner / Lalotte R | Dressurprüfung Kl. A* | 10. Platz (WN 6,9) | ||
Kombinierte Wertung | 4. Platz | |||
Dressurreiterprüfung Kl. L | 1. Platz (WN 7,5) | |||
Dressurprüfung Kl. L* | 5. Platz (WN 6,5) | |||
Christine Herzer / R´Max | Dressurprüfung Kl. A* | 13. Platz (WN 6,7) | ||
Emma Bauer / Sacramoso Seico | Führzügel-WB 1. Abteilung | 2. Platz (WN 7,3) | ||
Mila Hornthal / Sissi | Führzügel-WB 1. Abteilung | 3. Platz (WN 7,1) | ||
Maxima Hoang / Marquis | Führzügel-WB 1. Abteilung | 4. Platz (WN 7,0) | ||
Alisha Qufaj / Beruschka | Führzügel-WB 1. Abteilung | 4. Platz (WN 7,0) | ||
Milena Großmann / Dunromin Loss | Führzügel-WB 2. Abteilung | 4. Platz (WN 6,8) | ||
Sandra Schuster / Marquis | Führzügel-WB 3. Abteilung | 1. Platz (WN 7,8) | ||
Jana Geyer / Luzifer | Führzügel-WB 3. Abteilung | 2. Platz (WN 7,1) | ||
Isabell Fürbaß / Orion | Führzügel-WB 3. Abteilung | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Leonie Valenta / Beruschka | Führzügel-WB 3. Abteilung | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Antonia Koller / Melody | Führzügel-WB 4. Abteilung | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Hannah Lindner / Luzifer | RWB Schulpferde 1. Abt. | 1. Platz (WN 7,7) | ||
Luna Quatember / Sacramoso Seico | RWB Schulpferde 1. Abt. | 2. Platz (WN 7,5) | ||
Julia Dietze / Beruschka | RWB Schulpferde 2. Abt. | 2. Platz (WN 7,4) | ||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 4. Platz (WN 7,0) | ||
Reitturnier Berg 28.07.2019 | ||||
Michelle Gruber / Chester | Reiter-WB 1. Abteilung | 1. Platz (WN 7,2) | ||
Annika Münch / Snot v. Müllershof | Reiter-WB 2. Abteilung | 5. Platz (WN 6,5) | ||
Reitturnier Altentrüdingen 02.-04.08.2019 | ||||
Christine Herzer / R´Max | Dressurreiterprüfung Kl. A | 2. Platz (WN 8,0) | ||
Dressurprüfung Kl. A* | 9. Platz (WN 6,9) | |||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurprüfung Kl. E | 4. Platz (WN 6,9) | ||
Michelle Gruber / Snot v. Müllershof | Reiter-WB 1. Abteilung | 3. Platz (WN 7,2) | ||
Annika Münch / Chester | Reiter-WB 1. Abteilung | 4. Platz (WN 6,8) | ||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | Reiter-WB 5. Abteilung | 2. Platz (WN 7,1) | ||
Reitturnier Oberhochstatt 10.-11.08.2019 | ||||
Christine Herzer / Hector | Stilspringprf. Kl. A m. Stechen | 3. Platz (WN 7,3) | ||
Hannah Lindner / Luzifer | Reiter-WB 1. Abteilung | 5. Platz (WN 6,8) | ||
Hannah Morgeneier / Beruschka | Reiter-WB 1. Abteilung | 6. Platz (WN 6,6) | ||
Jule Strohmayer / Floh | Reiter-WB 2. Abteilung | 2. Platz (WN 7,2) | ||
Hannah Domanowski / Holly Hunter | Reiter-WB 2. Abteilung | 3. Platz (WN 7,0) | ||
Julia Dietze / Beruschka | Reiter-WB 2. Abteilung | 4. Platz (WN 6,8) | ||
Luna Quatember / Sacramoso Seico | Reiter-WB 2. Abtelung | 6. Platz (WN 6,4) | ||
Isabell Fürbaß / Orion | Führzügel-WB 1. Abteilung | 2. Platz (WN 7,3) | ||
Reitturnier Neumarkt 23.08.2019 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 7. Platz (65,20%) | ||
Reitturnier Niederoberbach 06.09.2019 | ||||
Maya Huber / Gloria | Dressurreiterprüfung Kl. M | 2. Platz (WN 7,2) | ||
Reitturnier Neuendettelsau 14.-15.09.2019 | ||||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurprüfung Kl. E | 6. Platz (WN 7,0) | ||
Michelle Gruber / Chester | Reiter-WB 1. Abteilung | 2. Platz (WN 7,2) | ||
Annika Münch / Snot v. Müllershoff | Reiter-WB 1. Abteilung | 4. Platz (WN 6,8) | ||
Maya Huber / Gloria | Dressurprüfung Kl. M* | 6. Platz (64,5%) | ||
Reitturnier Marienberg 28.-29.09.2019 | ||||
Christine Herzer / R´Max | Dressurreiterprüfung Kl. A | 2. Platz (WN 7,5) | ||
Dressurprüfung Kl. A* | 3. Platz (WN 7,2) | |||
Christine Herzer / Hector | Stilspringprüfung Kl. A* | 6. Platz (WN 7,0) | ||
WBO-Turnier Treuchtlingen 13.10.2019 | ||||
Lena Zinsmeister / R´Max | Dressurwettbewerb | 1. Platz (WN 8,0) | ||
Dressurwettbewerb Kl. E | 3. Platz (WN 7,6) | |||
Hannah Lindner / Luzifer | Dressurwettbewerb | 3. Platz (WN 6,8) | ||
Lucia Ludwig / Talula | Dressurwettbewerb | 4. Platz (WN 6,3) | ||
RWB Schritt-Trab-Gal. 2. Abt. | 1. Platz (WN 7,2) | |||
Lena Thomas / Maya | RWB Schritt-Trab 3. Abt. | 4. Platz (WN 6,3) | ||
RWB Schritt-Trab Gal. 3. Abt. | 5. Platz (WN 6,1) | |||
Annika Münch / Chester | RWB Schritt-Trab-Gal. 1. Abt. | 1. Platz (WN 7,0) | ||
Annika Münch / Snot v. Müllershof | Springreiter-WB | 5. Platz (WN 7,2) | ||
Michelle Gruber / Snot v. Müllershof | RWB Schritt-Trab-Gal. 1. Abt. | 2. Platz (WN 6,8) | ||
Hannah Morgeneier / Maya | RWB Schritt-Trab-Gal. 2. Abt. | 2. Platz (WN 7,0) | ||
Luna Quatember / Sacramoso Seico | RWB Schritt-Trab-Gal. 2. Abt. | 5. Platz (WN 6,4) | ||
Jule Strohmayer / Floh | RWB Schritt-Trab-Gal. 3. Abt. | 2. Platz (WN 6,5) | ||
Julia Dietze / Charleen | RWB Schritt-Trab-Gal. 3. Abt. | 4. Platz (WN 6,3) | ||
Alina Felsner / Dollys Dream | RWB Schritt-Trab-Gal. 1. Abt. | 3. Platz (WN 6,6) | ||
Die Erfolge von 2018 finden sich hier Die Erfolge von 2017 finden sich hier Die Erfolge von 2016 finden sich hier Die Erfolge von 2015 finden sich hier Die Erfolge von 2014 finden sich hier Die Erfolge von 2013 finden sich hier |
||||